Descripción de las Instalaciones
- 3 Pistas Polivalentes (Fútbol Sala, Balonmano y Baloncesto)
- 5 Pistas de Tenis
- 2 Frontones
- 6 Pistas de Pádel
- Pabellón Cubierto
- Campo de Fútbol 11 y Campo de Fútbol 7
- Pista de Fútbol Sala, Balonmano y Baloncesto en el CEIP Ramón Linacero
- Skate Park
- Pump Track
Dirección: Calle Alcalá, 21 y 27. Alalpardo. Calle de la Fuente, 30 y Calle Ronde de la Dehesa, 15. Valdeolmos.
Horario de verano del 1 de abril al 30 de septiembre: De 9:00 a 23:00.
Horario de invierno del 1 de octubre al 31 de marzo: De 9:00 a 21:30.
Alquiler de Pistas, Pabellón Cubierto y del Campo de Fútbol
Teléfono: 626 741 949
Horario de atención: De 9:00 a 21:30.
Listado de Precios
El alquiler de las instalaciones se realizará por tramos de 1:30 min.
Empadronados / Sin luz | Empadronados / Con luz | No Empadronados / Sin luz | No Empadronados / Con luz | |
---|---|---|---|---|
Pista Fútbol Sala - Balonmano (Polideportivo) | 15 € | 20 € | 30 € | 40 € |
Pista Baloncesto (Polideportivo) | 10 € | 15 € | 25 € | 40 € |
Pista Fútbol Sala - Balonmano (CEIP Ramón Linacero) | 20 € | 25 € | 40 € | 50 € |
Pista Baloncesto (CEIP Ramón Linacero) | 15 € | 20 € | 30 € | 40 € |
Pabellón Cubierto | 30 € | 40 € | 60 € | 80 € |
Campo de Fútbol 11 | 55 € | 90 € | 90 € | 120 € |
Campo de Fútbol 7 | 35 € | 50 € | 60 € | 75 € |
Pistas de Pádel y Pistas de Tenis | 2 € | 4 € | 8 € | 10 € |
Pistas de Pádel y Pistas de Tenis (Bonos 10h) | 15 € | 60 € |
Mapa de situación de las Instalaciones Deportivas Municipales
Puede hacer trackbacks.